Danh sách các Pokemon có thể bắt trong Pokémon GO
So với phim và truyện Pokemon mà chúng ta từng biết, số lượng Pokemon có trong game Pokémon GO ít hơn rất nhiều. Nhưng cho tới nay, danh sách cụ thể và chi tiết của những Pokemon này vẫn còn là một ẩn số. Rất nhiều người tò mò, trong danh sách Pokemon của Pokemon Go có những loài nào? Có thể bắt được bao nhiêu trong số đó?
Download Pokemon GO cho iOS
Tải Pokemon GO cho Android
Download Pokemon GO APK (link thứ 2)
Pokémon GO dù chưa chính thức có mặt tại tất cả Quốc gia trên Thế giới, tuy nhiên, sức nóng và sự hấp dẫn mà tựa game này mang lại thì chắc không cần nói nhiều. Trước thông tin có một game thủ đã đi khắp nơi và sưu tầm đầy đủ tất cả các Pokemon có trong Pokémon Go, rất nhiều người chơi khác đã cảm thấy bất ngờ, không tin và không khỏi ghen tỵ.
Nếu bạn đang tò mò rằng, với hơn 100 Pokemon của Pokemon GO, mình sẽ bắt được bao nhiêu? Đó là những Pokemon gì? Thuộc hệ nào? Thì có thể tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây.
Danh sách Pokemon trong game Pokémon GO
Như đã nói, Pokemon GO có khoảng 150 loài với 18 hệ khác nhau. Mỗi loài có thể thuộc một hoặc nhiều hệ và có những ảnh hưởng khác nhau lên các Pokemon thuộc loài, hệ khác. Để hiểu rõ hơn về sự tác động này, các bạn có thể đọc lại bài "Tính tương khắc của các hệ trong Pokemon GO" mà NVAD.biz đã đề cập tới trước đây.
Một đặc điểm khác, khi tiến hóa các Pokemon có thể giữ nguyên hệ của mình, nhưng cũng có thể được chuyển sang hệ khác, thậm chí là cùng lúc sở hữu năng lực của hai, ba hệ.
Nếu bạn còn đang thắc mắc về tên gọi và hệ của những Pokemon trong Pokémon GO thì hãy xem qua bài tóm tắt dưới đây:
Số thứ tự | Tên Pokemon | Hệ 1 | Hệ 2 |
001 | Bulbasaur | Grass | Poison |
002 | Ivysaur | Grass | Poison |
003 | Venusaur | Grass | Poison |
004 | Charmander | Fire | |
005 | Charmeleon | Fire | |
006 | Charizard | Fire | |
007 | Squirtle | Water | |
008 | Wartortle | Water | |
009 | Blastoise | Water | |
010 | Caterpie | Bug | |
011 | Metapod | Bug | |
012 | Butterfree | Bug | Flying |
013 | Weedle | Bug | Poison |
014 | Kakuna | Bug | Poison |
015 | Beedrill | Bug | Poison |
016 | Pidgey | Normal | Flying |
017 | Pidgeotto | Normal | Flying |
018 | Pidgeot | Normal | Flying |
019 | Rattata | Normal | |
020 | Raticate | Normal | |
021 | Spearow | Normal | Flying |
022 | Fearow | Normal | Flying |
023 | Ekans | Poison | |
024 | Arbok | Poison | |
025 | Pikachu | Electric | |
026 | Raichu | Electric | |
027 | Sandshrew | Ground | |
028 | Sandslash | Ground | |
029 | Nidoran | Poison | |
030 | Nidorina | Poison | |
031 | Nidoqueen | Poison | Ground |
032 | Nidoran | Poison | |
033 | Nidorino | Poison | |
034 | Nidoking | Poison | Ground |
035 | Clefairy | Normal | |
036 | Clefable | Normal | |
037 | Vulpix | Fire | |
038 | Ninetales | Fire | |
039 | Jigglypuff | Normal | |
040 | Wigglytuff | Normal | |
041 | Zubat | Poison | Flying |
042 | Golbat | Poison | Flying |
043 | Oddish | Grass | Poison |
044 | Gloom | Grass | Poison |
045 | Vileplume | Grass | Poison |
046 | Paras | Bug | Grass |
047 | Parasect | Bug | Grass |
048 | Venonat | Bug | Poison |
049 | Venomoth | Bug | Poison |
050 | Diglett | Ground | |
051 | Dugtrio | Ground | |
052 | Meowth | Normal | |
053 | Persian | Normal | |
054 | Psyduck | Water | |
055 | Golduck | Water | |
056 | Mankey | Fighting | |
057 | Primeape | Fighting | |
058 | Growlithe | Fire | |
059 | Arcanine | Fire | |
060 | Poliwag | Water | |
061 | Poliwhirl | Water | |
062 | Poliwrath | Water | |
063 | Abra | Psychic | |
064 | Kadabra | Psychic | |
065 | Alakazam | Psychic | |
066 | Machop | Fighting | |
067 | Machoke | Fighting | |
068 | Machamp | Fighting | |
069 | Bellsprout | Grass | Poison |
070 | Weepinbell | Grass | Poison |
071 | Victreebel | Grass | Poison |
072 | Tentacool | Water | Poison |
073 | Tentacruel | Water | Poison |
074 | Geodude | Rock | Ground |
075 | Graveler | Rock | Ground |
076 | Golem | Rock | Ground |
077 | Ponyta | Fire | |
078 | Rapidash | Fire | |
079 | Slowpoke | Water | Psychic |
080 | Slowbro | Water | Psychic |
081 | Magnemite | Electric | Steel |
082 | Magneton | Electric | Steel |
083 | Farfetch’d | Normal | Flying |
084 | Doduo | Normal | Flying |
085 | Dodrio | Normal | Flying |
086 | Seel | Water | |
087 | Dewgong | Water | Ice |
088 | Grimer | Poison | |
089 | Muk | Poison | |
090 | Shellder | Water | |
091 | Cloyster | Water | Ice |
092 | Gastly | Ghost | Poison |
093 | Haunter | Ghost | Poison |
094 | Gengar | Ghost | Poison |
095 | Onix | Rock | Ground |
096 | Drowzee | Psychic | |
097 | Hypno | Psychic | |
098 | Krabby | Water | |
099 | Kingler | Water | |
100 | Voltorb | Electric | |
101 | Electrode | Electric | |
102 | Exeggcute | Grass | Psychic |
103 | Exeggutor | Grass | Psychic |
104 | Cubone | Ground | |
105 | Marowak | Ground | |
106 | Hitmonlee | Fighting | |
107 | Hitmonchan | Fighting | |
108 | Lickitung | Normal | |
109 | Koffing | Poison | |
110 | Weezing | Poison | |
111 | Rhyhorn | Ground | Rock |
112 | Rhydon | Ground | Rock |
113 | Chansey | Normal | |
114 | Tangela | Grass | |
115 | Kangaskhan | Normal | |
116 | Horsea | Water | |
117 | Seadra | Water | |
118 | Goldeen | Water | |
119 | Seaking | Water | |
120 | Staryu | Water | |
121 | Starmie | Water | Psychic |
122 | Mr. Mime | Psychic | |
123 | Scyther | Bug | Flying |
124 | Jynx | Ice | Psychic |
125 | Electabuzz | Electric | |
126 | Magmar | Fire | |
127 | Pinsir | Bug | |
128 | Tauros | Normal | |
129 | Magikarp | Water | |
130 | Gyarados | Water | Flying |
131 | Lapras | Water | Ice |
132 | Ditto | Normal | |
133 | Eevee | Normal | |
134 | Vaporeon | Water | |
135 | Jolteon | Electric | |
136 | Flareon | Fire | |
137 | Porygon | Normal | |
138 | Omanyte | Rock | Water |
139 | Omastar | Rock | Water |
140 | Kabuto | Rock | Water |
141 | Kabutops | Rock | Water |
142 | Aerodactyl | Rock | Flying |
143 | Snorlax | Normal | |
144 | Articuno | Ice | Flying |
145 | Zapdos | Electric | Flying |
146 | Moltres | Fire | Flying |
147 | Dratini | Dragon | |
148 | Dragonair | Dragon | |
149 | Dragonite | Dragon | Flying |
150 | Mewtwo | Psychic |
Đó là toàn bộ danh sách các loại Pokemon, tên và hệ của những Pokemon mà người chơi có thể bắt được trong quá trình chơi Pokemon GO. Bài viết còn hạn chế về hình ảnh của các Pokemon, nhưng các bạn có thể tham khảo trên mạng hoặc xem trực tiếp TẠI ĐÂY.
Chúc các bạn có những giây phút giải trí vui vẻ!
Trên đây là tất cả những gì có trong Danh sách các Pokemon có thể bắt trong Pokémon GO mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Danh sách các Pokemon có thể bắt trong Pokémon GO, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
Post Comment
(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn
05 Comments