Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 Ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, Khoa học, Lịch sử - Địa lý lớp 5
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 mang tới bảng ma trận đề thi cho 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Tin học, Khoa học, Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo chuẩn 4 mức độ Thông tư 22.
Đây là tài liệu khá hữu ích để thầy cô tham khảo, ra đề cho học sinh lớp 5 của mình. Mời thầy cô cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:
Ma trận đề thi kì 1 lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22
- Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2021
- Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 5 năm 2021 - 2021
- Ma trận đề thi Tin học lớp 5 học kì 1 năm 2021 - 2021
- Ma trận đề thi Khoa học học kì 1 năm 2021 - 2021
- Ma trận đề thi Lịch sử - Địa lý học kì 1 năm 2021 - 2021
Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2021
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
1. Số học: Biết đọc, viết, so sánh các số thập phân; viết và chuyển đổi được các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân; thực hiện được các phép tính với số thập phân; biết đọc, viết tỉ số phần trăm; giải được một số dạng bài toán về “tỉ số phần trăm”. | Số câu | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
Câu số | 1, 2 | 4, 6 | 5 | 10 | |||||||
Số điểm | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
2. Đại lượng và đo đại lượng: Biết tên gọi, kí hiệu và các mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng; viết được số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng thập phân. | Số câu | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Câu số | 3 | 8 | |||||||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
3. Yếu tố hình học: Giải được các bài toán liên quan đến diện tích. | Số câu | 1 | 1 | 0 | |||||||
Câu số | 7 | ||||||||||
Số điểm | 1 | 1 | 0 | ||||||||
4. Giải bài toán có lời văn: Biết giải và trình bày lời giải các bài toán về tỉ số phần trăm. | Số câu | 1 | 0 | 1 | |||||||
Câu số | 9 | ||||||||||
Số điểm | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Tổng số câu | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | 1 | 10 câu | |||||||
Tổng số điểm | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 điểm |
Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 5 năm 2021 - 2021
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì môn Tiếng Việt 5
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | ||||||||||
TNKQ | TL | HT khác | TNKQ | TL | HT khác | TNKQ | TL | HT khác | TNKQ | TL | HT khác | TNKQ | TL | HT khác | ||
1. Đọc hiểu | Số câu | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
Số điểm | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
Kiến thức Tiếng Việt | Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2. Đọc thành tiếng | Số câu | 1 | 1 | |||||||||||||
Số điểm | 3 | 3 | ||||||||||||||
3. Chính tả | Số câu | 1 | 1 | |||||||||||||
Số điểm | 2 | 2 | ||||||||||||||
4. Tập làm văn | Số câu | 1 | 1 | |||||||||||||
Số điểm | 8 | 8 | ||||||||||||||
Tổng cộng | Số câu | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
Số điểm | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 |
Ma trận câu hỏi kiềm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt 5
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và câu số | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Cộng |
1. Đọc hiểu | Số câu | 3 | 2 | |||
Câu số | 1,2,3 | 4,5 | ||||
2. Kiến thức Tiếng Việt | Số câu | 1 | 1 | |||
Câu số | 6 | 7 | ||||
2. Đọc thành tiếng | Số câu | 1 | ||||
Câu số | 8 | |||||
3. Chính tả | Số câu | 1 | ||||
Câu số | 9 | |||||
4. Tập làm văn | Số câu | 1 | ||||
Câu số | 10 |
Ma trận đề thi Tin học lớp 5 học kì 1 năm 2021 - 2021
Mạchkiến thức, kĩ năng (Chủ đề) | Số câu & Số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng điểm và tỉ lệ % | |||||
TNKQ | TN TL | TNKQ | TN TL | TNKQ | TNTL | TNKQ | TNTL | Tổng điểm | % | ||
Khám phá máy tính | Số câu | 4 | 4 | ||||||||
Số điểm | 2 | 2 | 20% | ||||||||
Em tập vẽ | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 2 | 2,5 | 25% | |||||||
Học và chơi cùng máy tính | Số câu | 2 | 2 | ||||||||
Số điểm | 1 | 1 | 10% | ||||||||
Em học gõ 10 ngón | Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Số điểm | 0.5 | 2 | 2 | 4,5 | 45% | ||||||
Tổng | Số câu | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Số điểm | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% |
Ma trận đề thi Khoa học học kì 1 năm 2021 - 2021
Mạch nội dung kiến thức, kĩ năng | Số câu, số điểm | Mức 1 Nhận biết | Mức 2 Thông hiểu | Mức 3 Vận dụng | Mức 4 Vận dụng cao | ||||
1. Con người và sức khỏe. | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | |
Số câu | 1 (Câu 6) | ||||||||
Số điểm | 1,5 | ||||||||
2. Phòng bệnh | Số câu | 1(câu 2) | |||||||
Số điểm | 2,5 | ||||||||
3. An toàn trong cuộc sống | Số câu | 1(câu 3) | |||||||
Số điểm | 0,5 | ||||||||
4. Vật chất và năng lượng | Số câu | 1(câu 1) | 1(câu 2) | 1(Câu 1) | 2(câu 4,5) | 1(câu 3) | |||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 1 | ||||
Tổng | Số câu | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Số điểm | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1 |
Ma trận đề thi Lịch sử - Địa lý học kì 1 năm 2021 - 2021
Mạch nội dung | Số câu, Câu Điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
1. Hơn 80 năm chống TDP đô hộ (1858 -1945) | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 1 | ||||||||||
Điểm | 0.5 | 0.5 | |||||||||
2. Phan Bội Châu và phong trào Đông Du . B T Đại nguyên soái Trương Định | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 2 | ||||||||||
Điểm | 0.5 | 0.5 | |||||||||
3. Quyết Chí ra đi tìm đường cứu nước. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 3 | ||||||||||
Điểm | 0.5 | 0.5 | |||||||||
4. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 2 | ||||||||||
Điểm | 1 | 1 | |||||||||
5. Vượt qua tình thế hiểm nghèo | Số câu | ||||||||||
Câu số | |||||||||||
Điểm | |||||||||||
6. “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước” | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 5 | ||||||||||
Điểm | 1 | 1 | |||||||||
7. Chiến dịch V Bắc 1947 – Chiến dịch Biên giới 1950 Hậu phương sau chiến dịch | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 4 | 1 | |||||||||
Điểm | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||
8.Việt Nam đất nước chúng ta.Địa hình khoáng sản. Khí hậu, sông ngòi , vùng biển | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||||
Câu số | 1 | 5 | |||||||||
Điểm | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||
9. Dân số. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp | Số câu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Câu số | 3 | 4 | 1 | ||||||||
Điểm | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10. Giao thông vận tải, thương mại du lịch | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 2 | 2 | |||||||||
Điểm | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||
Tổng | Số câu | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||
Số điểm | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Trên đây là tất cả những gì có trong Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 Ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, Khoa học, Lịch sử - Địa lý lớp 5 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 Ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, Khoa học, Lịch sử - Địa lý lớp 5 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
Post Comment
(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn
05 Comments