Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 Bảng ma trận đề thi học kì II môn Toán, tiếng Việt, Khoa học, Sử - Địa, Tin lớp 4
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, Khoa học và Lịch sử - Địa lý. Với bảng ma trận này thầy cô dễ dàng ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh lớp 4 của mình. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo.
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22
- Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
- Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
- Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
- Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4
- Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử - Địa lớp 4
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||||||||
TNKQ | TL | HT khác | TNKQ | TL | HT khác | TNKQ | TL | HT khác | TNKQ | TL | HT khác | TNKQ | TL | HT khác | |||
Đọc hiểu văn bản: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất. Biết được: thời gian, mục đích, hành trình, kết quả của đoàn thám hiểm. | Số câu | 2 |
|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
| 4 | 2 |
| |
Câu số | 1,3 |
|
| 2 | 4 |
| 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
Số điểm | 1.0 |
|
| 0,5 | 0.5 |
| 0,5 | 1,0 |
|
|
|
| 2,0 | 1.5 |
| ||
Kiến thức tiếng việt: - Câu cảm - Câu khiến - Trạng ngữ | Số câu |
| 1 |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
| 1 | 3 |
| |
Câu số |
| 7 |
| 8 |
|
|
| 9 |
|
| 10 |
|
|
|
| ||
Số điểm |
| 1,0 |
| 0,5 |
|
|
| 1,0 |
|
| 1,0 |
| 0,5 | 3,0 |
| ||
Tổng | Số câu | 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 |
|
| 1 |
| 6 | 4 |
| |
Số điểm | 1.0 | 1.0 |
| 1,0 | 0,5 |
| 0,5 | 2,0 |
|
| 1,0 |
| 2.5 | 4.5 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu, câu số số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | ||||||
TN KQ | T L | TNKQ | T L | TNKQ | T L | TNKQ | T L | TNKQ | TL T L | |||
SỐ HỌC | - Đọc, viết số tự nhiên., các phép tính với STN - Dấu hiệu chia hết. - Phân số, các phép tính về phân sô. | Số câu | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Câu số | 1; 10 | 3 | 5 | 8 | 1;10;3;5;8 | |||||||
Số điểm | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | |||||||
ĐẠI LƯỢNG | - Giây, thế kỷ. - Đổi đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian. | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 9 | 9 | ||||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
YẾU TỐ HÌNH HỌC + GIẢI TOÁN | - S hình chữ nhật, P hình vuông - S Hình thoi - Giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số. Tỉ lệ bản đồ | Số câu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
Câu số | 2; 4 | 11(a) | 6 | 11(b) | 7 | 12 | 2;4;6;7 | 11;12 | ||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||||
Tổng | Số câu | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
Số điểm | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
Mạch kiến thức, kỹ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Khám phá máy tính | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 1 | ||||||||||
Số điểm | 0,5 | ||||||||||
Em tập vẽ | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
Câu số | 3 | 4 | 6 | 9 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||
Soạn thảo văn bản | Số câu | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
Câu số | 2,5 | 7 | 8 | ||||||||
Số điểm | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Tổng | Số câu | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
Câu số | |||||||||||
Số điểm | 1 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4
Mạch nội dung kiến thức, kĩ năng | Số câu, số điểm | Mức 1 Nhận biết | Mức 2 Thông hiểu | Mức 3 Vận dụng | Mức 4 Vận dụng cao | ||||
1. Không khí bị ô nhiễm | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | |
Số câu | 1 | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
2. Ánh sáng cần cho sự sống | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 2 | ||||||
3. Trao đổi chất ở thực vật | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 0,5 | 2 | |||||||
4. Động vật cần gì để sống | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | |||||||
Tổng | Số câu | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Số điểm | 1,5 | 3,5 | 2 | 2 | 1 |
Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử - Địa lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
1. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV) | Số câu | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Câu số | 1 | 5 | |||||||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2. Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII | Số câu | 1 | 2 | 1 | |||||||
Câu số | 2 | 3,4 | |||||||||
Số điểm | 1 | 2 | 1 | ||||||||
3. Buổi đầu thời Nguyễn(từ 1802 đến 1858) | Số câu | 1 | |||||||||
Câu số | |||||||||||
Số điểm | 1 | ||||||||||
4. Thành phố Hải Phòng | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 6 | ||||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
5. Đồng bằng Nam Bộ | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 7 | ||||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
6. Thành phố Hồ Chí Minh | Số câu | 1 | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 9 | ||||||||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 8 | ||||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
8. Vùng biển Việt Nam | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 10 | ||||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
Tổng | Số câu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
Số điểm | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Trên đây là tất cả những gì có trong Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 Bảng ma trận đề thi học kì II môn Toán, tiếng Việt, Khoa học, Sử - Địa, Tin lớp 4 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 Bảng ma trận đề thi học kì II môn Toán, tiếng Việt, Khoa học, Sử - Địa, Tin lớp 4 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
Post Comment
(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn
05 Comments